会議室・料金表
フロア図
AED(自動体外式除細動器)とは、心臓がけいれんし血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器です。(1階受付に設置)
料金表
会議室
区分 | 利用料(単位:円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階 | 会議室名 | 収容人員 (人) |
面積 (㎡) |
午前 (9〜12) |
午後 (13〜17) |
夜間 (18〜21) |
午前・午後 (9〜17) |
午後・夜間 (13〜21) |
全日 (9〜21) |
5階 | ホール | 222 | 406 | 14,760 | 19,680 | 16,200 | 34,440 | 35,880 | 50,640 |
501会議室 | 13 | 38 | 1,140 | 1,560 | 1,300 | 2,700 | 2,860 | 4,000 | |
502会議室 | 8 | 17 | 510 | 710 | 580 | 1,220 | 1,290 | 1,800 | |
4階 | 401会議室 | 96 | 139 | 5,020 | 6,700 | 5,460 | 11,720 | 12,160 | 17,180 |
402会議室 | 30 | 55 | 1,450 | 2,080 | 1,780 | 3,530 | 3,860 | 5,310 | |
403会議室 | 45 | 90 | 3,130 | 4,400 | 3,570 | 7,530 | 7,970 | 11,100 | |
3階 | 301会議室 | 28 | 75 | 1,980 | 2,820 | 2,430 | 4,800 | 5,250 | 7,230 |
2階 | 201会議室 | 20 | 37 | 930 | 1,450 | 1,210 | 2,380 | 2,660 | 3,590 |
202会議室 | 17 | 35 | 930 | 1,350 | 1,120 | 2,280 | 2,470 | 3,400 | |
203会議室 | 24 | 55 | 1,450 | 2,080 | 1,780 | 3,530 | 3,860 | 5,310 | |
204会議室(和室) | 26 | 39 | 1,350 | 1,670 | 1,400 | 3,020 | 3,070 | 4,420 | |
205会議室(和室) | 26 | 42 | 1,350 | 1,670 | 1,400 | 3,020 | 3,070 | 4,420 | |
1階 | 101会議室 | 36 | 67 | 1,670 | 2,500 | 2,070 | 4,170 | 4,570 | 6,240 |
102会議室(和室) | 24 | 48 | 1,560 | 2,080 | 1,690 | 3,640 | 3,770 | 5,330 | |
ボランティア連絡室 ・講師控室 |
10 | 19 | − | − | − | − | − | − | |
展示ホール | − | − | − | − | − | − | − | − |
会議室名をクリックすると、各室の詳細がご覧いただけます。
用具
区分 | 利用料(単位:円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用具名 | 単位 | 午前 (9〜12) |
午後 (13〜17) |
夜間 (18〜21) |
午前・午後 (9〜17) |
午後・夜間 (13〜21) |
全日 (9〜21) |
マイク | 1本 | 510 | 510 | 250 | 1,020 | 760 | 1,270 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,350 | 1,350 | 670 | 2,700 | 2,020 | 3,370 |
パーソナルコンピュータ | 1台 | 770 | 770 | 380 | 1,540 | 1,150 | 1,920 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,160 | 1,160 | 580 | 2,320 | 1,740 | 2,900 |
ウェブカメラ | 1台 | 140 | 140 | 70 | 280 | 210 | 350 |
- 会議室及び用具の利用料金は、午前・午後・夜間をそれぞれ1単位とします。
- 会議室の夜間料金は、徳島県が定める基準額の10%引きを適用し、用具の夜間料金は、50%引きを適用しています。
- 営利又は営業のための宣伝、その他これらに類する目的で利用する場合は、全ての利用料金が5倍となります。
- ボランティア連絡室・講師控室、展示ホールの使用は無料となっておりますが、所定の手続きを行った上でご利用ください。